| 崇城大学・工学部・宇宙航空システム工学科は、昭和51年に発足した熊本工業大学・工学部・構造工学科を母体としています。開設当初は、構造力学、流体力学を主体として、航空・宇宙までも視野に入れた各種大型構造物を対象とした広範な学問分野を学ぶ学科を目指しました。当然、このような内容の構造工学科は、全国で唯一のものでありました。 | ||
| 昭和59年からは、あまりに広範なことを学ばなければならない学生の学習に対する配慮から、航空工学、船舶・海洋工学、建設工学の3つの専攻が設けられました。その後、平成12年に至るまで、以下の沿革に示しているように年を追って施設の拡充がなされ発展を続けました。 | ||
| 平成13年には、社会情勢やニーズの変化に対応すべく、それまでの3つの専攻の内、船舶・海洋工学と建設工学の2つの専攻を廃止して、新たに、航空工学専攻が独立して宇宙航空システム工学科として生まれ変わりました。 | ||
| このような沿革を経て21世紀初頭に誕生した宇宙航空システム工学科では、「基礎重点・実学重視」の教育思想の下に、 | ||
| 1.工学の基礎をバランス良く取り入れたカリキュラム | ||
| 2.卒業研究以外は全て選択として自主性を重んじた自由度の大きな科目構成 | ||
| 3.1日に開講される専門科目の数を最大3とした余裕を持って勉学に取り組める環境 | ||
| 4.少人数・グループ編成を積極的に取り入れた講義 | ||
| 5.基礎科目は複数担当によって開講し、自分に合った教え方の教員を選択できる講義 | ||
| 6.IT(Information Technology)教室などによるビジュアルな講義 | ||
| 7.資格取得などをバックアップする充分な体制 | ||
| など、ゆとりを持って勉学、資格取得、サークル活動などに取り組める環境を実現しています。加えて、宇宙航空関連の学科は全国でも十数校しかありませんが、そのなかでも当学科は、唯一、実際に飛行可能な航空機やヘリコプターによるユニークな実験や実習を行っています。これは、将来、航空宇宙関連の分野に進むエンジニアとしての感性や素養を大切にしているからに他なりません。実験や実習に使用する航空機やヘリコプターは、本学の池田キャンパスにあるヘリポートや熊本空港にある航空工学実験研究所でいつでも飛行可能な状態で待機しています。一方、平成13年度から、広大な新空港キャンパスの準備を進め、平成14年度には、新空港キャンパスの実習棟が開設、講義棟も一部開設致しました。これに伴い、実習用新鋭航空機と実習用ジェットエンジンを導入しました。翌、平成15年度からは、空港キャンパス講義棟の実験室が開設し、新たに大型飛行船導入、YS11型旅客機導入、大型ヘリコプターの導入など、教育・施設の両面での充実を図りました。平成16年度以降は、教育ソフトウエアの充実を図っています。すなわち、平成16年度入学生より、基礎科目から専門科目および専門実学への移行がよりスムーズに行えるように配慮した新しいカリキュラムのもとでの教育をスタートさせています。一方では、学生の就職支援を強力に行うための就職指導室の開設や、1〜3年の各学年ごとに友達との情報交換やデータ整理あるいは予習や復習といった毎日の学習に専念して頂くためのブリーフィングルームを開設し、教育ソフトウエアとハードウエアの両面から、年々より一層の充実を図っています。 | ||
| 学科の沿革 | ||
| 昭和51年 | 熊本工業大学・工学部・構造工学科として発足 | |
| 昭和53年 | 構造工学科新校舎落成 | |
| 昭和59年 | 航空工学、船舶・海洋工学、建設工学の3専攻発足 | |
| 昭和60年 | 風洞実験室落成 | |
| 池田キャンパスにヘリポートおよび格納庫落成 | ||
| 昭和62年 | 熊本空港に航空工学実験研究所を発足 | |
| 構造工学専攻修士課程設置 | ||
| 平成5年 | 特殊航空機実験室落成 | |
| 平成9年 | 校舎増築 | |
| (10研究室、2ゼミ室、4実験室、2資料室、図書室、会議室、事務室の増設) | ||
| 航空工学実験研究所に格納庫落成 | ||
| 平成12年 | 学部増設にともない大学名変更(熊本工業大学から崇城大学へ) | |
| これに伴い学科名も崇城大学・工学部・構造工学科となる | ||
| 平成13年 | 航空工学専攻が独立して宇宙航空システム工学科発足 | |
| 熊本空港に新空港キャンパス開校準備開始 | ||
| 平成14年 | 熊本空港キャンパス実習棟開設 | |
| 熊本空港キャンパス講義棟一部開設 | ||
| 新鋭航空機ソカタTB21導入 | ||
| 実習用ジェットエンジン(1050ps)導入 | ||
| 平成15年 | 空港キャンパス講義棟実験室開設 | |
| 大型飛行船導入 | ||
| YS11導入 | ||
| アメリカ航空宇宙産業視察・研修ツアー実施 | ||
| 全教室に新無線LAN(802.11g)施設 | ||
| 平成16年以降のカリキュラム改訂決定 | ||
| 実習用新鋭ヘリコプター(ベル430)導入 | ||
| 大型フライトシミュレータ2号機運用開始 | ||
| 平成16年 | 新カリキュラムのもとでの教育をスタート | |
| 就職指導室を正式にスタート | ||
| 大型フライトシミュレータ1号機運用開始 | ||
| 1〜3年生のためのブリーフィングルームを開設 | ||
| 特殊航空機の性能実験を開始 | ||
| 固定翼機のフライト実習を再開 | ||
| オンラインジャーナル「Aerospace」の刊行決定 | ||
| 平成17年 | 第1期生卒業、就職率100%達成 | |
| 人力機学科プロジェクトを本格始動 | ||
| 第2回アメリカ航空宇宙産業視察・研修ツアー実施 | ||
| 航空整備士教育のためのプロジェクト委員会を発足 | ||
| 人力初号機(ARSP105)、第29回鳥人間コンテストに出場し7位 | ||
| 若田光一宇宙飛行士による講演を実施 | ||
| 平成18年 | 第2期生卒業、2年連続就職率100%達成 | |
| 人力2号機(ARSP106)、第30回鳥人間コンテストに出場し4位 | ||
| 新整備実習機の第1陣(ソカタ:TB9)2機がアメリカより到着 | ||
| 新整備実習機の第2陣(ソカタ:TB9)1機と航空エンジン10台がアメリカより到着 | ||
| 新整備実習機の第3陣(ソカタ:TB9)2機がアメリカより到着 | ||
| 平成19年4月開設の航空整備士コースを発表 | ||
| 平成19年 | 第3期生卒業、3年連続就職率100%達成 | |
| 空港キャンパス内の航空従事者教育施設において、航空機整備訓練課程(航空整備士コース)を開設 | ||
| 航空機整備訓練課程(航空整備士コース)の第1期生が入学 | ||
| 第3回海外(ヨーロッパ)航空宇宙産業視察・研修ツアー実施 | ||
| パイロット養成コースで使用する7機の航空機(セスナ172S)の内、第1陣に当たる2機を正式発注 | ||
| 平成20年4月開設のパイロット養成コースを発表 | ||
| 平成20年 | 第4期生卒業、4年連続就職率100%達成 | |
| パイロット養成コースを開設 | ||
| パイロット養成コースの新設により、呼称を以下のように変更
○ 総合課程(従来の一般課程) ○ 専修課程
| ||
| パイロット養成コースの操縦訓練について、本田航空株式会社と正式契約 | ||
| 平成21年 | 第5期生卒業、5年連続就職率100%達成 | |
| パイロット養成コースの訓練機(セスナ172S)の第一陣2機(JA31UK、JA32UK)が到着 | ||
| パイロット養成コースの訓練機(セスナ172S)の第二陣2機(JA33UK、JA34UK)が到着 | ||
| パイロット養成コース第1期生が、いよいよ本格的な飛行訓練に着手 | ||
| 平成22年 | 第6期生卒業、就職率98.5%達成 | |
| 各コースの呼称を以下のように変更
○ 総合課程
○ 専修課程
| ||
| 平成23年 | 第7期生卒業、就職率90.3%達成 | |
| 5機目の実習機セスナ172S(JA35UK)を導入 | ||
| 2機の双発実習機バロン58(JA5300、JA5304)を導入 | ||
| 飛行訓練を統括する航空機操縦訓練本部が発足(H24.1.1) | ||
| 平成24年 | 第8期生卒業、就職率95.2%達成 | |
| パイロット一期生、スカイマークエアラインへの推薦学生全員が内定の快挙 | ||
| 若田光一宇宙飛行士の2回目の講演会を実施(5/13) | ||
● Aerospace Systems Eng. Sojo University